記事インデックス
これまで開催されたINARS認定コースの開催実績です。

2015年度 (2015/4/1~2016/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2016/3/27 | 福山市民病院 | 12 |
| 2016/3/26 | 坂出市立病院 | 25 |
| 2016/3/25 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2016/3/12 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 17 |
| 2016/3/6 | 徳島県立中央病院 | 15 |
| 2016/3/6 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2016/3/5 | 桑名市民会館 | 16 |
| 2016/3/5 | 沖縄県立宮古病院 | 5 |
| 2016/2/28 | 小倉記念病院 | 15 |
| 2016/2/28 | 諏訪中央病院 | 12 |
| 2016/2/26 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2016/2/23 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2016/2/21 | 三重大学医学部 | 10 |
| 2016/2/21 | 高陵病院 | 25 |
| 2016/2/13 | 済生会長崎病院 | 15 |
| 2016/1/17 | 沖縄県立宮古病院 | 4 |
| 2016/1/16 | 小倉記念病院 | 18 |
| 2016/1/16 | 水島協同病院 | 13 |
| 2016/1/8 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/12/27 | 福山市民病院 | 19 |
| 2015/12/23 | 名古屋市立大学病院 | 10 |
| 2015/12/20 | 岡山赤十字病院 | 25 |
| 2015/12/15 | 碧南市民病院 | 7 |
| 2015/11/29 | 佐世保中央病院 | 15 |
| 2015/11/29 | 岡山市立市民病院 | 29 |
| 2015/11/21 | 尾鷲総合病院 | 15 |
| 2015/11/15 | 富士市立中央病院(第二会議室) | 5 |
| 2015/11/14 | 小倉記念病院 | 18 |
| 2015/11/11 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/11/7 | 沖縄県立宮古病院 | 14 |
| 2015/11/1 | 山陰労災病院 | 6 |
| 2015/10/31 | 彦根市立病院 | 23 |
| 2015/10/31 | 諏訪中央病院 | 12 |
| 2015/10/24 | 鈴鹿中央総合病院 | 10 |
| 2015/10/21 | 脳神経センター 大田記念病院 | 11 |
| 2015/10/17 | 産業医科大学 | 13 |
| 2015/10/14 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/10/4 | 香川県丸亀市生涯学習センター | 9 |
| 2015/10/4 | 富士市立中央病院(第二会議室) | 10 |
| 2015/9/29 | 碧南市民病院 | 9 |
| 2015/9/27 | 日照保育園 | 14 |
| 2015/9/26 | 桑名市民会館 | 20 |
| 2015/9/16 | 岡山旭東病院 | 14 |
| 2015/9/12 | 済生会長崎病院 | 20 |
| 2015/9/12 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 10 |
| 2015/8/30 | 福山市民病院 | 19 |
| 2015/8/29 | 海南病院 | 19 |
| 2015/8/29 | 徳島県立中央病院 | 17 |
| 2015/8/22 | 小倉記念病院 | 14 |
| 2015/8/12 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/8/9 | 岡山市立市民病院 | 15 |
| 2015/8/9 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2015/8/8 | 諏訪中央病院 | 8 |
| 2015/7/26 | 鳥取大学医学部附属病院 | 25 |
| 2015/7/18 | 小倉記念病院 | 16 |
| 2015/7/12 | 岡山協立病院 | 25 |
| 2015/7/12 | 富士市立中央病院(第二会議室) | 10 |
| 2015/7/11 | 浦添総合病院 | 10 |
| 2015/7/10 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/6/27 | 伊賀市ゆめぽりすセンター | 25 |
| 2015/6/17 | 岡山旭東病院 | 10 |
| 2015/6/16 | 碧南市民病院 | 8 |
| 2015/6/13 | 小倉記念病院 | 20 |
| 2015/6/13 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 8 |
| 2015/6/12 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/5/31 | 名古屋掖済会病院 | 11 |
| 2015/5/17 | 岡山旭東病院 | 19 |
| 2015/5/10 | 済生会長崎病院 | 17 |
| 2015/4/25 | 小倉記念病院 | 18 |
| 2015/4/15 | 岡山旭東病院 | 9 |
| 2015/4/11 | 三重大学医学部 | 24 |
| 2015/4/11 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/4/4 | 彦根市立病院 | 16 |
2014年度 (2014/4/1~2015/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2015/3/21 | 岡山大学病院 | 10 |
| 2015/3/19 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2015/3/19 | 総合大雄会病院 | 5 |
| 2015/3/18 | 岡山旭東病院 | 9 |
| 2015/3/9 | 聖隷浜松病院 | 5 |
| 2015/2/24 | 碧南市民病院 | 9 |
| 2015/2/22 | 総合大雄会病院 | 5 |
| 2015/2/21 | 諏訪中央病院 | 8 |
| 2015/2/19 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2015/2/18 | 岡山旭東病院 | 10 |
| 2015/1/25 | 岡山旭東病院 | 17 |
| 2015/1/24 | 小倉記念病院 | 18 |
| 2015/1/24 | 市立秋田総合病院(2F講堂・ナースセンター) | 3 |
| 2015/1/11 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 6 |
| 2015/1/8 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/12/21 | 笠岡市立市民病院 | 20 |
| 2014/12/17 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/12/16 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2014/12/11 | 聖隷浜松病院 | 5 |
| 2014/12/6 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2014/11/30 | 岡山市立市民病院 | 20 |
| 2014/11/29 | 富士市立中央病院 | 5 |
| 2014/11/26 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2014/11/24 | 桑名市民会館 | 11 |
| 2014/11/22 | 産業医科大学 | 14 |
| 2014/11/16 | 尾鷲総合病院 | 10 |
| 2014/11/8 | 彦根市立病院 | 12 |
| 2014/11/8 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 6 |
| 2014/10/29 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/10/18 | 水島協同病院 | 15 |
| 2014/10/13 | 名古屋掖済会病院 | 17 |
| 2014/10/4 | 市立秋田総合病院(2F講堂・ナースセンター) | 14 |
| 2014/10/4 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2014/10/4 | 諏訪中央病院 | 6 |
| 2014/10/4 | 小倉記念病院 | 13 |
| 2014/9/30 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2014/09/21 - 2014/09/24 | 香川県丸亀市生涯学習センター | 11 |
| 2014/9/14 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 6 |
| 2014/9/13 | 金田病院 | 22 |
| 2014/9/11 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 |
| 2014/9/6 | 市立秋田総合病院(2F講堂・ナースセンター) | 7 |
| 2014/8/28 | 岡山市立市民病院 | 4 |
| 2014/8/24 | 小倉記念病院 | 16 |
| 2014/8/21 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/8/9 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2014/8/2 | 伊賀市立上野総合病院 | 15 |
| 2014/7/13 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 16 |
| 2014/7/13 | 岡山ろうさい病院 | 14 |
| 2014/7/11 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/7/6 | 第13回岡山INARSコース in 鳥取 | 30 |
| 2014/6/29 | 岡山協立病院 | 25 |
| 2014/6/27 | 碧南市民病院 | 7 |
| 2014/6/18 | 岡山旭東病院 | 5 |
| 2014/6/13 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 |
| 2014/6/8 | 産業医科大学 | 21 |
| 2014/5/31 | 岡山市立市民病院 | 15 |
| 2014/5/29 | 岡山旭東病院 | 5 |
| 2014/5/25 | 名古屋市立緑市民病院 | 18 |
| 2014/5/9 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 |
| 2014/4/19 | 川崎医科大学附属病院 | 25 |
| 2014/4/19 | 産業医科大学 | 9 |
| 2014/4/12 | 彦根市立病院 | 20 |
| 2014/4/11 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 |
| 2014/4/5 | 桑名市民会館 | 22 |
2013年度 (2013/4/1~2014/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2014/3/30 | 名古屋掖済会病院 | 25 |
| 2014/3/23 | 順天堂大学医学部付属静岡病院 | 6 |
| 2014/3/15 | 下田メディカルセンター | 3 |
| 2014/3/14 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2014/3/1 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2014/2/25 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2014/2/22 | 小倉記念病院 | 16 |
| 2014/2/13 | 横浜トレーニングセンター | 3 |
| 2014/2/2 | 岡山赤十字病院 | 25 |
| 2014/1/23 | 横浜トレーニングセンター | 6 |
| 2014/1/11 | 下田メディカルセンター | 3 |
| 2013/12/24 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2013/12/21 | 下田メディカルセンター | 3 |
| 2013/12/18 | 横浜トレーニングセンター | 6 |
| 2013/12/14 | 市立秋田総合病院 | 8 |
| 2013/12/14 | 順天堂大学医学部付属静岡病院 | 15 |
| 2013/12/1 | 岡山市立市民病院 | 20 |
| 2013/11/16 | 小倉記念病院 | 20 |
| 2013/11/13 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/11/9 | 彦根市立病院 | 10 |
| 2013/10/26 | 市立秋田総合病院 | 15 |
| 2013/10/13 | 岡山旭東病院 | 15 |
| 2013/10/9 | 横浜トレーニングセンター | 4 |
| 2013/9/24 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2013/9/11 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/8/25 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 8 |
| 2013/8/7 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/8/4 | 岡山旭東病院 | 14 |
| 2013/8/3 | 桑名東医療センター | 20 |
| 2013/7/27 | 市立秋田総合病院 | 12 |
| 2013/7/20 | 海老名総合病院 | 4 |
| 2013/7/6 | 下田メディカルセンター | 4 |
| 2013/6/30 | 名古屋掖済会病院 | 20 |
| 2013/6/29 | 下田メディカルセンター | 5 |
| 2013/6/25 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2013/6/22 | 彦根市立病院 | 11 |
| 2013/6/15 | 富士市立中央病院 | 3 |
| 2013/6/8 | 岡山旭東病院 | 9 |
| 2013/6/5 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/5/18 | 市立四日市病院 | 17 |
| 2013/5/18 | 下田メディカルセンター | 5 |
| 2013/5/16 | 横浜トレーニングセンター | 3 |
| 2013/5/3 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/4/27 | 下田メディカルセンター | 4 |
| 2013/4/27 | 富士市立中央病院 | 6 |
| 2013/4/7 | 岡山旭東病院 | 10 |
| 2013/4/6 | 名古屋市立緑市民病院 | 19 |
2012年度 (2012/4/1~2013/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2013/3/30 | 下田メディカルセンター | 5 |
| 2013/3/13 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/2/27 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2013/2/23 | 富士市立中央病院 | 6 |
| 2013/2/20 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/2/3 | 岡山朝日東病院 | 10 |
| 2013/1/24 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2013/1/19 | 下田メディカルセンター | 3 |
| 2013/1/13 | 鈴鹿中央総合病院 | 15 |
| 2012/12/26 | 横浜トレーニングセンター | 7 |
| 2012/12/25 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2012/12/23 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2012/12/2 | 名古屋掖済会病院 | 19 |
| 2012/12/1 | 市立秋田総合病院 | 15 |
| 2012/12/1 | 岡山市民病院 | 10 |
| 2012/11/17 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2012/10/20 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2012/10/13 | 岡山市民病院 | 10 |
| 2012/10/6 | 彦根市立病院 | 19 |
| 2012/9/25 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2012/9/20 | 横浜トレーニングセンター | 6 |
| 2012/9/15 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2012/9/13 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2012/8/22 | 横浜トレーニングセンター | 3 |
| 2012/8/11 | 富士吉田市立病院 | 10 |
| 2012/8/1 | 横浜トレーニングセンター | 4 |
| 2012/7/15 | 鈴鹿中央総合病院 | 29 |
| 2012/7/12 | 横浜トレーニングセンター | 3 |
| 2012/6/30 | 横浜トレーニングセンター | 8 |
| 2012/6/26 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2012/6/24 | 富士市立中央病院 | 7 |
| 2012/6/2 | 横浜トレーニングセンター | 9 |
| 2012/5/27 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2012/5/3 | 横浜トレーニングセンター | 6 |
| 2012/4/22 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2012/4/19 | 横浜トレーニングセンター | 5 |
| 2012/4/15 | 鈴鹿中央総合病院 | 19 |
2011年度 (2011/4/1~2012/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2012/3/27 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2012/3/20 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2012/2/26 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2012/1/21 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2012/1/14 | 鈴鹿中央総合病院 | 19 |
| 2011/12/27 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2011/12/23 | 富士市立中央病院 | 10 |
| 2011/11/28 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2011/10/24 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2011/9/29 | 昭和大学病院 | 10 |
| 2011/9/27 | 碧南市民病院 | 10 |
| 2011/9/11 | 三重大学医学部 | 14 |
| 2011/8/22 | 富士市立中央病院 | 14 |
| 2011/8/13 | 富士吉田市立病院 | 10 |
| 2011/7/25 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2011/6/27 | 富士市立中央病院 | 14 |
| 2011/5/23 | 富士市立中央病院 | 4 |
| 2011/4/25 | 富士市立中央病院 | 15 |
2010年度 (2010/4/1~2011/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2011/3/27 | 三重県 | 18 |
| 2011/3/23 | 碧南市民病院 | 5 |
| 2011/2/27 | 医療法人社団桐光会 調布病院 | 10 |
| 2011/2/21 | 富士市立中央病院 | 13 |
| 2011/1/25 | 碧南市民病院 | 5 |
| 2011/1/24 | 富士市立中央病院 | 11 |
| 2010/12/15 | 碧南市民病院 | 5 |
| 2010/12/13 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2010/12/4 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 10 |
| 2010/11/21 | 北里大学病院 | 12 |
| 2010/11/18 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2010/10/25 | 富士市立中央病院 | 13 |
| 2010/10/23 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2010/10/14 | 碧南市民病院 | 5 |
| 2010/9/27 | 富士市立中央病院 | 14 |
| 2010/9/20 | 医療法人社団桐光会 調布病院 | 10 |
| 2010/8/19 | 富士市立中央病院 | 18 |
| 2010/7/15 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2010/6/28 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2010/6/24 | 富士吉田市立病院 | 10 |
| 2010/5/20 | 富士市立中央病院 | 14 |
| 2010/4/22 | 富士市立中央病院 | 12 |
| 2010/4/15 | 富士吉田市立病院 | 5 |
| 2010/4/11 | 富士市立中央病院 | 12 |
2009年度 (2009/4/1~2010/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2010/3/18 | 富士市立中央病院 | 14 |
| 2010/2/22 | 富士市立中央病院 | 13 |
| 2010/1/25 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2010/1/21 | 北里大学病院 | 5 |
| 2009/12/17 | 富士市立中央病院 | 11 |
| 2009/11/19 | 富士市立中央病院 | 12 |
| 2009/10/15 | 富士市立中央病院 | 15 |
| 2009/9/18 | 富士市立中央病院 | 13 |
| 2009/9/17 | 沼津市立病院 | 5 |
| 2009/8/20 | 富士市立中央病院 | 8 |
| 2009/7/17 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2009/6/19 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2009/5/15 | 富士市立中央病院 | 9 |
| 2009/4/1 | 富士市立中央病院 | 8 |
2008年度 (2008/4/1~2009/3/31)
| 開催日 | 開催場所 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 2009/3/1 | 富士市立中央病院 | 5 |
| 2009/2/1 | 富士市立中央病院 | 6 |
| 2008/12/1 | 富士市立中央病院 | 5 |